| Modelo | Combustível | Versão | Isenção de IPI e ICMS | Isenção somente de IPI |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FLEX | LXL MT SE | R$ 50.172,83 | R$ 58.823,22 |
| FLEX | LXL AT SE | - | R$ 63.037,99 | |
| FLEX | LXLC AT SE | - | R$ 64.540,46 | |
| FLEX | EXS AT | - | R$ 75.778,36 | |
| GASOLINA | CIVIC SI MT | - | R$ 90.780,29 | |
| Modelo | Combustível | Versão | Isenção de IPI e ICMS |
Isenção somente de IPI |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FLEX | DX MT | R$ 39.496,99 | R$ 46.290,61 |
| DX AT | R$ 42.546,65 | R$ 49.864,82 | ||
| LX MT | R$ 41.860,46 | R$ 49.060,63 | ||
| LX AT | R$ 44.910,13 | R$ 52.634,85 | ||
| LXL MT | R$ 44.113,41 | R$ 51.701,07 | ||
| LXL AT | R$ 47.159,24 | R$ 55.270,80 | ||
| EX MT | R$ 47.052,52 | R$ 55.145,73 | ||
| EX AT | R$ 50.106,00 | R$ 58.724,41 |
| Modelo | Combustível | Versão | Isenção de IPI e ICMS |
Isenção somente de IPI |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FLEX | DX MT | R$ 40.880,75 | R$ 47.912,39 |
| DX AT | R$ 43.838,93 | R$ 51.379,39 | ||
| LX MT | R$ 43.777,94 | R$ 51.307,92 | ||
| LX AT | R$ 46.736,11 | R$ 54.774,90 | ||
| EX MT | R$ 48.013,17 | R$ 56.271,60 | ||
| EX AT | R$ 50.971,34 | R$ 59.738,61 |
Página Inicial - A Nippon - Honda Motors Brasil - Entre em contato
Nosso Endereço: Av. Gov. José Malcher, 366 - Nazaré - 66035 100 - Belém/Pa
A Nippon mantém todas as informações deste site atualizadas, incluindo: estoque e preço de veículos e serviços; especificações, imagens e dados técnicos dos produtos; taxas de financiamento; planos de consórcios; e demais informações pertinentes. Peças e veículos sujeitos à disponibilidade do estoque. Orientamos que, em caso de dúvida ou para certificar-se de valores e serviços oferecidos, entre em contato com uma de nossas concessionárias.
Nippon Veículos 2009 - Honda Motors - Todos os direitos reservados - ![]()