Tranquilidade Honda para pagar. Garantia Honda para receber.
Programe a compra do seu automóvel Honda 0KM
Crédito de 75% do valor do bem sugerido pela fábrica.
![]() |
||
|---|---|---|
| Modelo | Valor da parcela | Valor de crédito |
| NEW FIT FLEX LX MT | R$ 810,84 | R$ 42.086,25 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Modelo | Valor da parcela | Valor de crédito |
| CITY FLEX LX MT | R$ 1.130,73 | R$ 58.690,00 |
| CITY FLEX LX AT | R$ 1.203,65 | R$ 62.475,00 |
| CITY FLEX EX MT | R$ 1.236,88 | R$ 64.200,00 |
| CITY FLEX EX AT | R$ 1.309,90 | R$ 67.990,00 |
| CITY FLEX ELX MT | R$ 1.308,65 | R$ 67.925,00 |
| CITY FLEX ELX AT | R$ 1.422,99 | R$ 73.860,00 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Modelo | Valor da parcela | Valor de crédito |
| NEW FIT FLEX LX MT | R$ 1.081,12 | R$ 56.115,00 |
| NEW FIT FLEX LXL MT | R$ 1.137,28 | R$ 59.030,00 |
| NEW FIT FLEX LX AT | R$ 1.156,54 | R$ 60.030,00 |
| NEW FIT FLEX LXL AT | R$ 1.212,90 | R$ 62.955,00 |
| NEW FIT FLEX EX MT | R$ 1.212,03 | R$ 62.910,00 |
| NEW FIT FLEX EX AT | R$ 1.287,74 | R$ 66.840,00 |
| NEW FIT FLEX EXL MT | R$ 1.286,68 | R$ 66.785,00 |
| NEW FIT FLEX EXL AT | R$ 1.405,27 | R$ 72.940,00 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Modelo | Valor da parcela | Valor de crédito |
| NEW CIVIC FLEX LXS MT | R$ 1.334,37 | R$ 69.260,00 |
| NEW CIVIC FLEX LXS AT | R$ 1.434,94 | R$ 74.480,00 |
| NEW CIVIC FLEX LXL MT | R$ 1.347,66 | R$ 69.950,00 |
| NEW CIVIC FLEX LXL AT | R$ 1.144,29 | R$ 75.225,00 |
| NEW CIVIC FLEX LXLC MT | R$ 1.381,57 | R$ 71.710,00 |
| NEW CIVIC FLEX LXLC AT | R$ 1.482,81 | R$ 76.965,00 |
| NEW CIVIC FLEX EXS AT | R$ 1.727,49 | R$ 89.665,00 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Modelo | Valor da parcela | Valor de crédito |
| CIVIC SI | R$ 2.019,00 | R$ 104.800,00 |
![]() |
||
|---|---|---|
| Modelo | Valor da parcela | Valor de crédito |
| CR-V LX | R$ 1.703,31 | R$ 88.410,00 |
Para maiores informações, entre em contato conosco.
Página Inicial - A Nippon - Honda Motors Brasil - Entre em contato
Nosso Endereço: Av. Gov. José Malcher, 366 - Nazaré - 66035 100 - Belém/Pa
A Nippon mantém todas as informações deste site atualizadas, incluindo: estoque e preço de veículos e serviços; especificações, imagens e dados técnicos dos produtos; taxas de financiamento; planos de consórcios; e demais informações pertinentes. Peças e veículos sujeitos à disponibilidade do estoque. Orientamos que, em caso de dúvida ou para certificar-se de valores e serviços oferecidos, entre em contato com uma de nossas concessionárias.
Nippon Veículos 2009 - Honda Motors - Todos os direitos reservados - ![]()